Kontakt
K.A.T. GmbH
7. Haidequerstraße 17
A-1110 Wien
Tel.: +43(0)1-767 31 52
Fax: +43(0)1-767 31 52 100
E-Mail: office@kat.at
Subnavigation
KL3022 - 2 Kanal Analog-Eingangsklemme 4...20mA
Die KL3022 verarbeitet Signale im Bereich von 4...20mA. Dieser Strom wird mit einer Auflösung von 12Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Bezeichnung | Technische Daten |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 |
Signalstrom | 4...20mA |
Innenwiderstand | 80W + Diodenspannung 0,7 V |
Auflösung | 12bit |
Wandlungszeit | ~2ms |
Überspannungsfestigkeit | 35V DC |
Eingangsstrom vom K-Bus | 9mA typ. |
Arbeitstemperatur | 0°C...+55°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
KL3052 - 2 Kanal Analog-Eingangsklemme 4...20mA
Die Aufgabe dieser Klemme ist die Versorgung von Messumformern und die Übertragung der galvanisch getrennten Signale zum Automatisierungsgerät. LED zeigen den Betriebszustand an.
Bezeichnung | Technische Daten |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 |
Signalstrom | 4...20mA |
Innenwiderstand | 80W + Diodenspannung 0,7 V |
Auflösung | 12bit |
Wandlungszeit | ~2ms |
Überspannungsfestigkeit | 35V DC |
Eingangsstrom vom K-Bus | 65mA typ. |
Arbeitstemperatur | 0°C...+55°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
KL3202 - 2 Kanal Eingangsklemme PT100
Mit dieser Klemme ist es möglich 2 Widerstandssensoren direkt anzuschließen. Die Liniearisierung über den gesamten Temperaturbereich ist frei wählbar. Es kann zwischen 2 und 3 Leitertechnik umgeschalten werden.
Bezeichnung | Technische Daten |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 |
Sensorenarten | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Widerstandsmessung |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3 Leiter) |
Auflösung | 0,1°C |
Wandlungszeit | ~250ms |
Messstrom | 0,5mA typ. |
Eingangsstrom vom K-Bus | 60mA typ. |
Arbeitstemperatur | 0°C...+55°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
KL4004 - 2 Kanal analoge Ausgangsklemme
Die Klemme erzeugt eine Spannung von 0 bis 10V in einer Auflösung von 12Bit und ist galavinisch getrennt. LEDs zeigen den Status an.
Bezeichnung | Technische Daten |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Signalspannung | 0...10V |
Bürde | >5kW (kurzschlussfest) |
Auflösung | 12Bit |
Wandlungszeit | ~2ms |
Eingangsstrom vom K-Bus | 85mA typ. |
Arbeitstemperatur | 0°C...+55°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |




